பாலர் மலர் தமிழ் போட்டிகள் (BMTC) – 2026: போட்டி முடிவுகள்
மாணவர்களின் தமிழ் மொழித் திறன்கள் மற்றும் படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய மேடையாக அமைந்த பாலர் மலர் தமிழ் போட்டிகள்(BMTC)-2026 போட்டிகள், கடந்த 30 மே 2026 அன்று ஹோல்ஸ்வொர்த்தி பள்ளியில் (Holsworthy School) மிகுந்த உற்சாகத்துடன் இனிதே நடைபெற்று முடிந்தது.
இப்போட்டிகளைச் சிறப்பாக ஒழுங்கமைத்த ஹோல்ஸ்வொர்த்தி பள்ளி நிர்வாகத்திற்கும், இதில் பங்கேற்றுத் தங்கள் சிறப்பான திறமைகளை வெளிப்படுத்திய அனைத்து மாணவர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த பாராட்டுகள்! மேலும், இப்போட்டிகள் மாபெரும் வெற்றிபெற தங்களின் நேரத்தையும் உழைப்பையும் நல்கிய நடுவர்கள், தன்னார்வலர்கள் மற்றும் மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்திய ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
இப்போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களின் தரவரிசை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அனைவருக்கும் எங்கள் நல்வாழ்த்துகள்!
குழந்தைப் பாட்டுப்போட்டி – அ பிரிவு
| போட்டியாளர் (பள்ளி) | தரநிலை | தர வரிசை |
|---|---|---|
| ஏகன் ஜெகநாதன் (செவன் ஹில்ஸ்) | இடை நிலை | முதல் இடம் |
| தியா தினேஷ் (குவேக்கர்ஸ் ஹில்) | இடை நிலை | இரண்டாம் இடம் |
| தியாஷிகா கேசவன் சந்தியா (செவன் ஹில்ஸ்) | இடை நிலை | மூன்றாம் இடம் |
| Andrila Manojvasanthan (குவேக்கர்ஸ் ஹில்) | இடை நிலை | – |
| தேவா சோமசுந்தரம் (குவேக்கர்ஸ் ஹில்) | இடை நிலை | – |
| துருவ் நரேஷ் (செவன் ஹில்ஸ்) | இடை நிலை | – |
| குரு தேவ் ஹரிஹரசங்கர் (செவன் ஹில்ஸ்) | இடை நிலை | – |
| கவினேஷ் சித்துராஜ் (ஆஷ்பீல்ட்) | அடிப்படை நிலை | – |
| கயல் ஜெய்கணேஷ் (குவேக்கர்ஸ் ஹில்) | இடை நிலை | – |
| Rachel Arun (குவேக்கர்ஸ் ஹில்) | அடிப்படை நிலை | – |
| வியன் பிரபு விஜய் பிரபு (செவன் ஹில்ஸ்) | இடை நிலை | – |
குழந்தைப் பாட்டுப்போட்டி – ஆ பிரிவு
| போட்டியாளர் (பள்ளி) | தரநிலை | தர வரிசை |
|---|---|---|
| ஜெரோஷின் மரிய ஜெரோம் (செவன் ஹில்ஸ்) | இடை நிலை | முதல் இடம் |
| பூஜிதா யோகமணிகண்டன் (செவன் ஹில்ஸ்) | இடை நிலை | இரண்டாம் இடம் |
| வினிஷா ஜூடித் எட்வின் விமல் (செவன் ஹில்ஸ்) | அடிப்படை நிலை | மூன்றாம் இடம் |
| ஆத்விக் காளிமுத்து (செவன் ஹில்ஸ்) | இடை நிலை | – |
| லக்ஷன் பாலா புஷ்பா கனகராஜ் (செவன் ஹில்ஸ்) | அடிப்படை நிலை | – |
| நிகழினி இளஞ்செழியன் (ஆஷ்பீல்ட்) | இடை நிலை | – |
| நிலவெண்பா தீபக் (செவன் ஹில்ஸ்) | அடிப்படை நிலை | – |
| சாய் பிரணவ் (செவன் ஹில்ஸ்) | அடிப்படை நிலை | – |
| சம்யுக்தா கோபாலகிருஷ்ணன் கிருஷ்ணபிரியா (செவன் ஹில்ஸ்) | அடிப்படை நிலை | – |
| சஞ்சிதசாசனா ஜெயக்குமார் (செவன் ஹில்ஸ்) | அடிப்படை நிலை | – |
| சிவானி (செவன் ஹில்ஸ்) | அடிப்படை நிலை | – |
| தருண்கிருஷ்ணா (செவன் ஹில்ஸ்) | அடிப்படை நிலை | – |
| திகழினி பிரவீன் குமார் (செவன் ஹில்ஸ்) | அடிப்படை நிலை | – |
குழந்தைப் பாட்டுப்போட்டி – இ பிரிவு
| போட்டியாளர் (பள்ளி) | தரநிலை | தர வரிசை |
|---|---|---|
| விபா வர்ஷிணி (செவன் ஹில்ஸ்) | அடிப்படை நிலை | முதல் இடம் |
| யோஷிகா ரகுநாத் (செவன் ஹில்ஸ்) | இடை நிலை | இரண்டாம் இடம் |
| ஃபர்ஹான் அஹ்மத் பீர் முகமது பாசில் (செவன் ஹில்ஸ்) | அடிப்படை நிலை | மூன்றாம் இடம் |
| Adhira Jayaananth (செவன் ஹில்ஸ்) | அடிப்படை நிலை | – |
| Keshav Sundar (ஹோல்ஸ் வொர்தி) | அடிப்படை நிலை | – |
| நீராளன் பார்த்திபன் (செவன் ஹில்ஸ்) | உயர் நிலை | – |
| ரஹ்மத் முகம்மது மைதீன் (செவன் ஹில்ஸ்) | அடிப்படை நிலை | – |
| சஃபா ஃபாத்திமா செய்யது அபுதாஹிர் (செவன் ஹில்ஸ்) | இடை நிலை | – |
| சிவானிகா சுரேஷ் (செவன் ஹில்ஸ்) | இடை நிலை | – |
| தன்விஸ்ரீ சங்கர் (செவன் ஹில்ஸ்) | இடை நிலை | – |
| தன்விக் ஆனந்த பாலன் (குவேக்கர்ஸ் ஹில்) | அடிப்படை நிலை | – |
| வேதா நந்தினி கார்த்திகேயன் (செவன் ஹில்ஸ்) | இடை நிலை | – |
| துளசி முத்துக்குமரன் (செவன் ஹில்ஸ்) | அடிப்படை நிலை | – |
பழமொழி-பொன்மொழிகள் – அ பிரிவு
| போட்டியாளர் (பள்ளி) | தரநிலை | தர வரிசை |
|---|---|---|
| எஸ்விதா வீரமச்சான்பட்டி கல்யாணசுந்தரம் (மிண்டோ) | இடை நிலை | முதல் இடம் |
| காவ்யஶ்ரீ சுரேஷ் (ஆஷ்பீல்ட்) | இடை நிலை | இரண்டாம் இடம் |
| சம்யுக்தா சூரியா உஷாநந்தினி (செவன் ஹில்ஸ்) | இடை நிலை | மூன்றாம் இடம் |
| அனுஷா ஷண்முகம் (செவன் ஹில்ஸ்) | இடை நிலை | சிறப்பு பரிசு |
| அர்ஜுன் வைரவன்முத்து (செர்ரிபுரூக்) | அடிப்படை நிலை | – |
| Avira Prabu (மார்ஸ்டன் பார்க்) | அடிப்படை நிலை | – |
| தேவ தர்சன் நிரஞ்சன் குமார் (குவேக்கர்ஸ் ஹில்) | இடை நிலை | – |
| தக்சன் சக்திவேல் (குவேக்கர்ஸ் ஹில்) | அடிப்படை நிலை | – |
| தர்ஷ்னி சதீஷ்குமார் (செவன் ஹில்ஸ்) | இடை நிலை | – |
| இனிமை அரவிந்த் (செர்ரிபுரூக்) | இடை நிலை | – |
| Madhuvanthini Paripooranan (குவேக்கர்ஸ் ஹில்) | அடிப்படை நிலை | – |
குழுப்போட்டி வினாடி வினா – மேல் பிரிவு
| போட்டியாளர் (பள்ளி) | தரநிலை | தர வரிசை |
|---|---|---|
| அபிஷா வரதராசன், சம்ஹிதா வீரமச்சான்பட்டி கல்யாணசுந்தரம், ஜோனா ஜோசீ ஆல்வின் பிரபாகரதாஸ், நீவி ஹரீஷ் தனபால், லக்ஷனா செந்தில்குமார் (மிண்டோ) | – | முதல் இடம் |
| ஆதித்யா ஆனந்த், தர்ஷணா சந்திரசேகரன், மேகனா ஸ்ரீ சட்டநாதன் முத்து கிருஷ்ணன், ஷோபனா கோபால்ராஜ், யோகன் சரவணகுமார் கோமதி (செவன் ஹில்ஸ்) | – | முதல் இடம் |
| மனஸ்வினி ராகவேந்திரா, நேஹா அப்சரா கதிர்வேல், ஷ்ரவன் பிரசன்னா, ஹரி கிருஷ்ணன் (செவன் ஹில்ஸ்) | – | மூன்றாம் இடம் |
| கோகுல் கி தாமரைக்கண்ணன், பொன் விமலராகவன் விஜயன், யாழினி ராம்குமார், லதிகா நவீன்குமார், ஹர்ஷினி ராம்பிரபு (செவன் ஹில்ஸ்) | – | சிறப்பு பரிசு |
கட்டுரைப் போட்டி
| போட்டியாளர் (பள்ளி) | தரநிலை | தர வரிசை |
|---|---|---|
| ஆதித்யா ஆனந்த் (செவன் ஹில்ஸ்) | – | முதல் இடம் |
| பொன் விமலராகவன் விஜயன் (செவன் ஹில்ஸ்) | – | இரண்டாம் இடம் |
| அபிஷா வரதராசன் (மிண்டோ) | – | மூன்றாம் இடம் |
| நேஹா அப்சரா கதிர்வேல் (செவன் ஹில்ஸ்) | – | மூன்றாம் இடம் |
